徐州行业热门成交项目TOP10
项目名称 成交金额 低价 平均价 高价 成交数量 口碑医生 热门医生
双眼皮 ¥96641 ¥200 ¥8786 ¥59305 11 崔娟  王志坚  刘永波  刘永波  王飞  崔娟 
脱络腮胡 ¥8000 ¥500 ¥1143 ¥3000 7 翁秋霞  聂立敏  武媚  马莉  武媚  张艳丽 
痘疤痘印 ¥10813 ¥333 ¥2163 ¥4000 5 王荣堂  赖峥嵘  马晶晶  赖峥嵘  马晶晶  冯健 
雀斑 ¥10616 ¥200 ¥2124 ¥5500 5 瞿安康  朱俐芳  赖峥嵘  瞿安康  马晶晶  赖峥嵘 
比基尼脱毛 ¥7336 ¥833 ¥1468 ¥4000 5 杜杰  陈文慧  张寿丽  喻深意  杜杰  陈文慧 
衡力肉毒素 ¥9698 ¥198 ¥2425 ¥4680 4 傅天祥  王玉燕  姚明华  王玉燕  张小芸  孙彤 
自体脂肪 ¥40054 ¥100 ¥10014 ¥19779 4 王自谦   冯斌  李越  张简仕煌  齐永乐  唐振利 
头发种植 ¥36007 ¥7 ¥9002 ¥19800 4 王勇  王文仲  李丙双  王勇  王文仲  李丙双 
双眼皮失败修复 ¥19711 ¥1111 ¥4928 ¥9800 4 刘风卓  高超  胡凯  刘风卓  程启  闫秀英 
伊婉除皱 ¥4481 ¥480 ¥1494 ¥2721 3 王玉燕  刘军  王兴奎  王东  张小芸  叶子荣  
想美哪里
就美哪里

预约服务热线
400-888-7710